NeonZwiftRace – – edycja 2 » Neon Team

NeonZwiftRace – – edycja 2

Klasyfikacja generalna kobiet po 6 etapach:

nzr-pp

Miejsce Imię Nazwisko I etap II etap III etap IV etap V etap VI etap Suma best 4
1 Pela Prugar 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 400,0 400
2 Kasia Kopańska 91,6 86,8 0,0 0,0 98,1 376,4 376,4
3 Magdalena Poturnicka 74,7 0,0 0,0 100,0 0,0 174,7 174,7
4 Kasia Banasik 88,1 0,0 85,9 0,0 0,0 174,0 174,0

Klasyfikacja generalna mężczyzn po 6 etapach:

nzr-rs

Miejsce Imię Nazwisko I etap II etap III etap IV etap V etap VI etap Suma best 4
1 Radosław Serwiński 99,9 98,4 100,0 98,9 99,4 0,0 398,2
2 Kuba Pasikowski 99,8 98,3 0,0 99,4 0,0 100,0 397,5
3 Marcin Rodziewicz 99,8 97,6 98,0 100,0 99,3 0,0 397,1
4 Kuba Bielecki 100,0 96,5 99,4 92,9 97,6 96,1 393,5
5 Łukasz Bednarek 99,9 95,4 95,3 0,0 92,5 99,3 389,9
6 Aleksander Solecki 93,9 93,7 98,9 92,0 95,1 99,1 387,0
7 Kamil Nagórski 90,8 95,5 88,8 89,0 89,1 95,6 371,1
8 Piotr Wasilewski 93,7 86,5 93,3 90,7 92,0 0,0 369,7
9 Michał Stanik 81,6 96,2 86,2 80,7 93,8 91,3 367,6
10 Robert Rożek 93,7 94,8 93,2 0,0 85,4 0,0 367,1
11 Radosław Waszkiewicz 93,6 88,4 93,2 0,0 89,4 0,0 364,6
12 Bartosz Matczak 93,7 97,3 97,9 0,0 0,0 0,0 288,8
13 Paweł Białecki 84,2 88,3 91,6 0,0 0,0 0,0 264,2
14 Jan Sobieski 0,0 0,0 83,4 0,0 83,9 82,2 249,5
15 Andrzej Krasuski 0,0 75,5 0,0 71,1 77,0 0,0 223,6
16 Michał Bartosiński 68,9 0,0 71,3 60,8 0,0 0,0 201,0
17 Karol Bogus 0,0 94,2 0,0 0,0 100,0 0,0 194,2
18 Rafał Kacprzak 84,0 0,0 84,3 0,0 0,0 0,0 168,3
19 Przemek Poppe 0,0 79,5 84,1 0,0 0,0 0,0 163,6
20 Bartek Laczyński 0,0 0,0 76,4 0,0 0,0 83,9 160,3
21 Bartosz Ziemblicki 0,0 0,0 77,8 65,0 0,0 0,0 142,8
22 Jan Popławski 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
23 Paweł Mitruś 0,0 98,3 0,0 0,0 0,0 0,0 98,3
24 Przemek Szuder 0,0 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 97,4
25 Krzysztof Pilarczyk 93,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,3
26 Marcin Banasiewicz 0,0 0,0 93,0 0,0 0,0 0,0 93,0
27 Marcin Dimitrow 89,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,9
28 Jędrzej Josypenko 0,0 89,5 0,0 0,0 0,0 0,0 89,5
29 Jan JSzuder 88,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,5
30 Michał Walewski 0,0 69,1 0,0 0,0 0,0 0,0 69,1


Klasyfikacja premii sprinterskiej:

Miejsce Imię Nazwisko Suma
1 Kamil Nagórski 23
2 Michał Stanik 17
3 Aleksander Solecki 8
4 Kuba Pasikowski 3
5 Karol Bogus 3


 

Klasyfikacja premii górskiej

Miejsce Imię Nazwisko Suma
1 Kuba Pasikowski 23
2 Radosław Serwiński 21
4 Marcin Rodziewicz 15
3 Aleksander Solecki 15
5 Kuba Bielecki 12
6 Jan Popławski 6
7 Łukasz Bednarek 5
9 Piotr Wasilewski 2
8 Paweł Mitruś 2