Pierwszy etapowy wyścig NeonZwiftRace już za nami. W 4 etapach udział wzięło 30 zawodników, przejechaliśmy 124km, które zajęły zwycięzcy blisko 3 godziny i 39 minut. Były etapy płaskie, pagórkowate i górzyste, ale bez względu na to, taktyka czołówki była niezmienna. Zacząć mocno, a potem przyśpieszyć. Kto się załapał ten się załapał, pozostali grupowali się w mniejsze, często jednoosobowe, grupki i także mocno kręcili do mety.
Zwycięzcą wśród panów został Paweł Mitruś , który liderował od początku, ale trzeba przyznać, że na ostatnim etapie przewaga drastycznie zmalała. Drugie miejsce zajął Przemek Szuder, a na ostatni stopień podium wskoczył Kuba Pasikowski.
Wśród pań wygrała Kasia Kopańska , która wyprzedziła Paulinę Prugar Fukowską.
Królem gór został Paweł , a niekwestionowanym sprinterem Michał Stanik .
Gratulujemy!
Wyniki 1 etapu
Wyniki 2 etapu
Wyniki 3 etapu
Wyniki 4 etapu
Klasyfikacja generalna po 4 etapach (suma punktów).
Miejsce | Imię | Nazwisko | Suma |
1 | Paweł | Mitruś | 394,2 |
2 | Przemek | Szuder | 393,8 |
3 | Kuba | Pasikowski | 389,1 |
4 | Radosław | Serwiński | 386,3 |
5 | Marcin | Rodziewicz | 371,0 |
6 | Marcin | Niegowski | 357,8 |
7 | Michał | Stanik | 357,5 |
8 | Kamil | Nagórski | 353,3 |
9 | Marcin | Banasiewicz | 330,7 |
10 | Paweł | Białecki | 318,3 |
11 | Kasia | Kopańska | 293,2 |
12 | Jan | Popławski | 286,4 |
13 | Robert | Dziobiak | 269,8 |
14 | Robert | Trzeciak | 267,6 |
15 | Kuba | Bielecki | 266,6 |
16 | Pela | Prugar | 245,2 |
17 | Bartosz | Miszewski | 197,3 |
18 | Łukasz | Bednarek | 186,6 |
19 | Aleksander | Solecki | 170,3 |
20 | Maciej | Jędrzejczak | 158,4 |
21 | Piotr | Wasilewski | 130,3 |
22 | Jacek | Lach | 121,2 |
23 | Damin | Fukowski | 85,5 |
24 | Rafał | Kacprzak | 84,9 |
25 | Jan | Sobieski | 84,9 |
26 | Arek | Poważyński | 82,3 |
27 | Jan | Szuder | 80,9 |
28 | Przemek | Poppe | 73,6 |
29 | Marcin | Lewak | 73,5 |
30 | Jan | Bajena | 67,9 |
Klasyfikacja górska po 4 etapach (suma punktów).
Miejsce | Imię | Nazwisko | Suma |
1 | Paweł | Mitruś | 35 |
2 | Przemek | Szuder | 32 |
3 | Kuba | Pasikowski | 22 |
4 | Jan | Popławski | 17 |
5 | Radosław | Serwiński | 16 |
6 | Marcin | Rodziewicz | 8 |
7 | Marcin | Niegowski | 6 |
8 | Michał | Stanik | 5 |
9 | Kamil | Nagórski | 5 |
10 | Jan | Szuder | 2 |
11 | Kuba | Bielecki | 1 |
Klasyfikacja sprinterska po 4 etapach (suma punktów).
Miejsce | Imię | Nazwisko | Suma |
1 | Michał | Stanik | 17 |
2 | Kuba | Pasikowski | 10 |
3 | Marcin | Rodziewicz | 3 |
4 | Kamil | Nagórski | 3 |
5 | Radosław | Serwiński | 2 |
6 | Aleksander | Solecki | 1 |