3 etap NeonZwiftRace, wyniki » Neon Team

3 etap NeonZwiftRace, wyniki

 

Klasyfikacja 3 etapu wśród kobiet:

M-ce Czas III etapu Punkty za etap
1 Pela Prugar 00:58:01 100
2 Kasia Banasik 01:07:32 85,9

 

Klasyfikacja 3 etapu wśród mężczyzn:

M-ce Czas III etapu Punkty za etap
1 Radosław Serwiński 00:50:19 100
2 Kuba Bielecki 00:50:36 99,4
3 Aleksander Solecki 00:50:53 98,9
4 Marcin Rodziewicz 00:51:22 98,0
5 Bartosz Matczak 00:51:25 97,9
6 Łukasz Bednarek 00:52:48 95,3
7 Piotr Wasilewski 00:53:56 93,3
8 Robert Rożek 00:54:01 93,2
9 Radosław Waszkiewicz 00:54:01 93,2
10 Marcin Banasiewicz 00:54:06 93,0
11 Paweł Białecki 00:54:55 91,6
12 Kamil Nagórski 00:56:39 88,8
13 Michał Stanik 00:58:21 86,2
14 Rafał Kacprzak 00:59:41 84,3
15 Przemek Poppe 00:59:50 84,1
16 Jan Sobieski 01:00:21 83,4
17 Bartosz Ziemblicki 01:04:40 77,8
18 Bartek Laczyński 01:05:52 76,4
19 Michał Bartosiński 01:10:33 71,3

Klasyfikacja generalna po 3 etapie
Wyniki II etapu
Wyniki I etapu
Regulamin wyścigu