2 etap NeonZwiftRace » Neon Team

2 etap NeonZwiftRace

Klasyfikacja 2 etapu wśród kobiet:
M-ce Czas II etapu Punkty za etap
1 Pela Prugar 00:38:13 100
2 Kasia Kopańska 00:44:03 86,8

Klasyfikacja 2 etapu wśród mężczyzn:

M-ce Czas II etapu Punkty za etap
1 Jan Popławski 00:34:19 100
2 Radosław Serwiński 00:34:53 98,4
3 Paweł Mitruś 00:34:54 98,3
4 Kuba Pasikowski 00:34:55 98,3
5 Marcin Rodziewicz 00:35:10 97,6
6 Przemek Szuder 00:35:14 97,4
7 Bartosz Matczak 00:35:17 97,3
8 Kuba Bielecki 00:35:34 96,5
9 Michał Stanik 00:35:40 96,2
10 Kamil Nagórski 00:35:55 95,5
11 Łukasz Bednarek 00:35:58 95,4
12 Robert Rożek 00:36:11 94,8
13 Karol Bogus 00:36:25 94,2
14 Aleksander Solecki 00:36:37 93,7
15 Jędrzej Josypenko 00:38:20 89,5
16 Radosław Waszkiewicz 00:38:48 88,4
17 Paweł Białecki 00:38:52 88,3
18 Piotr Wasilewski 00:39:41 86,5
19 Przemek Poppe 00:43:10 79,5
20 Andrzej Krasuski 00:45:28 75,5
21 Michał Walewski 00:49:41 69,1


m22


Premia górska Vulcano Climb klasyfikacja wśród kobiet:
M-ce Imię Nazwisko Punkty
1 Pela Prugar 6
2 Kasia Kopańska 4

Premia górska Vulcano Climb klasyfikacja wśród mężczyzn:

M-ce Imię Nazwisko Punkty
1 Jan Popławski 6
2 Kuba Pasikowski 3
3 Paweł Mitruś 2
4 Radosław Serwiński 1


pela

Klasyfikacja generalna kobiet po 2 etapach:
Miejsce Imię Nazwisko I etap II etap Suma
1 Pela Prugar 100,0 100,0 200,0
2 Kasia Kopańska 91,6 86,8 178,4
3 Kasia Banasik 88,1 0,0 88,1
4 Magdalena Poturnicka 74,7 0,0 74,7

Klasyfikacja generalna mężczyzn po 2 etapach:

Miejsce Imię Nazwisko I etap II etap Suma
1 Radosław Serwiński 99,9 98,4 198,3
2 Kuba Pasikowski 99,8 98,3 198,1
3 Marcin Rodziewicz 99,8 97,6 197,4
4 Kuba Bielecki 100,0 96,5 196,5
5 Łukasz Bednarek 99,9 95,4 195,3
6 Bartosz Matczak 93,7 97,3 190,9
7 Robert Rożek 93,7 94,8 188,6
8 Aleksander Solecki 93,9 93,7 187,6
9 Kamil Nagórski 90,8 95,5 186,4
10 Radosław Waszkiewicz 93,6 88,4 182,0
11 Piotr Wasilewski 93,7 86,5 180,2
12 Michał Stanik 81,6 96,2 177,8
13 Paweł Białecki 84,2 88,3 172,5
14 Jan Popławski 0,0 100,0 100,0
15 Paweł Mitruś 0,0 98,3 98,3
16 Przemek Szuder 0,0 97,4 97,4
17 Karol Bogus 0,0 94,2 94,2
18 Krzysztof Pilarczyk 93,3 0,0 93,3
19 Marcin Dimitrow 89,9 0,0 89,9
20 Jędrzej Josypenko 0,0 89,5 89,5
21 Jan JSzuder 88,5 0,0 88,5
22 Rafał Kacprzak 84,0 0,0 84,0
23 Przemek Poppe 0,0 79,5 79,5
24 Andrzej Krasuski 0,0 75,5 75,5
25 Michał Walewski 0,0 69,1 69,1
26 Michał Bartosiński 68,9 0,0 68,9

my_300_215