Losy wyścigu NeonZwiftRide 2021 rozstrzygnęły się na 12km podjeździe Alpe du Zwift. Czwarty, godzinny etap zaczął się od 5km rozjazdu, na którym tempo był „w miarę przejezdne” dla dużej części zawodników. Jednak każdy miał coś do ugrania dla siebie, więc od podnóża podjazdu zaczęła się zabawa w „gubienie ogonów”. Tym razem nie było małych peletonów i niemalże każdy zawodnik jechał sam. Pewnie z racji podziwiania widoków 😜
Pierwszy metę przekroczył Kuba Pasikowski, zdobywając także 16pkt. premii, dzięki czemu wskoczył na podium w klasyfikacji generalnej i najlepszego górala. Drugi na metę wpadł Przemek Szuder, a trzeci – zwycięzca NeonZwiftRace – Paweł Mitruś. Etap zrobił także małe zmiany w klasyfikacji generalnej na dalszych miejscach, po raz kolejny udowadniając, że zawsze należy walczyć do ostatniego metra wyścigu.
Wśród Pań jako pierwsza zameldowała się Paulina Prugar Fukowska, ale przewaga Kasi Kopańskiej była wystarczająca do zajęcia pierwszego miejsca wśród kobiet.
Wyniki 4 etapu:
M-ce | Imię | Nazwisko | Czas IV etapu | Punkty za etap |
1 | Kuba | Pasikowski | 00:52:42 | 100 |
2 | Przemek | Szuder | 00:54:26 | 96,8 |
3 | Paweł | Mitruś | 00:55:03 | 95,7 |
4 | Radosław | Serwiński | 00:55:27 | 95,0 |
5 | Marcin | Rodziewicz | 00:59:16 | 88,9 |
6 | Marcin | Niegowski | 01:01:16 | 86,0 |
7 | Kamil | Nagórski | 01:02:28 | 84,4 |
8 | Michał | Stanik | 01:03:21 | 83,2 |
9 | Jan | Szuder | 01:05:07 | 80,9 |
10 | Kuba | Bielecki | 01:06:22 | 79,4 |
11 | Sebastian | Andrzejczyk | 01:06:51 | 78,8 |
12 | Paweł | Białecki | 01:09:51 | 75,4 |
13 | Marcin | Banasiewicz | 01:10:20 | 74,9 |
14 | Pela | Prugar | 01:11:29 | 73,7 |
15 | Piotr | Wasilewski | 01:20:55 | 65,1 |
16 | Kasia | Kopańska | 01:22:38 | 63,8 |
17 | Jacek | Lach | 01:26:59 | 60,6 |
18 | Robert | Trzeciak | 01:27:31 | 60,2 |
19 | Robert | Dziobiak | 01:34:18 | 55,9 |
20 | Maciej | Jędrzejczak | 01:48:01 | 48,8 |
Premia górska [HS] – Alp du Zwift
M-ce | Imię | Nazwisko | Punkty za etap |
1 | Kuba | Pasikowski | 16 |
2 | Przemek | Szuder | 14 |
3 | Paweł | Mitruś | 12 |
4 | Radosław | Serwiński | 10 |
5 | Marcin | Rodziewicz | 8 |
6 | Marcin | Niegowski | 6 |
7 | Kamil | Nagórski | 4 |
8 | Michał | Stanik | 3 |
9 | Jan | Szuder | 2 |
10 | Kuba | Bielecki | 1 |
Wyniki 1 etapu
Wyniki 2 etapu
Wyniki 3 etapu
Wyniki 4 etapu