Trzeci etap NeonZwiftRide rozstrzygnął kwestię pomarańczowej koszulki najlepszego sprintera. Michał Stanik, mimo sporej przewagi przed etapem, na każdej premii starał się pokazać kto w 2021 rządzi na sprintach i na każdej premii meldował się na 1 lub 2 miejscu.
Jeśli chodzi o sam etap to, jak zwykle, zaraz po starcie poszedł ogień i kto utrzymał przysłowiowe „luźne” 6 Wk/kg przez dłużej niż minutę to się załapał do 1 grupy. Kto nie utrzymał – jechał w mniejszych (czasami jednoosobowych) lub większych grupach do mety. Na uwagę zasługuje wysokie miejsce Kuby Pasikowskiego, oraz postawa fair czołówki wyścigu. Poczekali na Janka, kiedy musiał zmienić dętkę 😉 i dzięki temu nie miał przewagi jak 2 tygodnie temu.
U kobiet sytuacja wydaje się być jasna – Kasia Kopańska nadal na czele. Pamiętajmy jednak, że ostatni etap będzie najtrudniejszy i zmiany obu klasyfikacjach są możliwe. Poniżej wyniki etapu, oraz klasyfikacja generalna.
Wyniki etapu 3:
M-ce | Imię | Nazwisko | Czas III etapu | Punkty za etap |
1 | Jan | Popławski | 00:52:28 | 100 |
2 | Paweł | Mitruś | 00:52:35 | 99,8 |
3 | Przemek | Szuder | 00:52:42 | 99,6 |
4 | Kuba | Pasikowski | 00:52:46 | 99,4 |
5 | Radosław | Serwiński | 00:53:01 | 99,0 |
6 | Kuba | Bielecki | 00:54:24 | 96,4 |
7 | Marcin | Rodziewicz | 00:54:31 | 96,2 |
8 | Łukasz | Bednarek | 00:55:57 | 93,8 |
9 | Marcin | Niegowski | 00:56:51 | 92,3 |
10 | Michał | Stanik | 00:57:23 | 91,4 |
11 | Kamil | Nagórski | 00:58:22 | 89,9 |
12 | Marcin | Banasiewicz | 00:59:55 | 87,6 |
13 | Pela | Prugar | 01:00:04 | 87,3 |
14 | Paweł | Białecki | 01:00:08 | 87,3 |
15 | Jacek | Lach | 01:03:43 | 82,3 |
16 | Piotr | Wasilewski | 01:04:03 | 81,9 |
17 | Jan | Sobieski | 01:04:57 | 80,8 |
18 | Kasia | Kopańska | 01:05:01 | 80,7 |
19 | Robert | Dziobiak | 01:08:10 | 77,0 |
20 | Robert | Trzeciak | 01:11:14 | 73,7 |
21 | Maciej | Jędrzejczak | 01:13:00 | 71,9 |
22 | Bartosz | Miszewski | 01:13:46 | 71,1 |
Sprint nr 1 – Marina Sprint Reverse
Miejsce | Imię | Nazwisko | Czas | Punkty |
1 | Kuba | Pasikowski | 12.72 | 3 |
2 | Michał | Stanik | 12.73 | 2 |
3 | Marcin | Rodziewicz | 13.82 | 1 |
Sprint nr 2 – Pavé Sprint Reverse
Miejsce | Imię | Nazwisko | Czas | Punkty |
1 | Michał | Stanik | 22.19 | 3 |
2 | Kuba | Pasikowski | 22.91 | 2 |
3 | Radosław | Serwiński | 22.93 | 1 |
Premia górska nr 1 [5] kategorii – Aqueduc KOM Reverse
Miejsce | Imię | Nazwisko | Czas | Punkty |
1 | Jan | Popławski | 38.91 | 3 |
2 | Przemek | Szuder | 39.26 | 2 |
3 | Paweł | Mitruś | 39.76 | 1 |
Premia górska nr 2 [4] kategorii – Petit KOM
Miejsce | Imię | Nazwisko | Czas | Punkty |
1 | Jan | Popławski | 4:43.2 | 6 |
2 | Paweł | Mitruś | 5:02.6 | 3 |
3 | Kuba | Pasikowski | 5:16.4 | 2 |
4 | Przemek | Szuder | 5:17.8 | 1 |
Sprint nr 4 – Pavé Sprint Reverse (drugi raz)
Miejsce | Imię | Nazwisko | Czas | Punkty |
1 | Michał | Stanik | 24 | 3 |
2 | Kuba | Pasikowski | 24 | 2 |
3 | Radosław | Serwiński | 25 | 1 |
Premia górska nr 3 [5] kategorii – Aqueduc KOM Reverse (drugi raz)
Miejsce | Imię | Nazwisko | Czas | Punkty |
1 | Jan | Popławski | 35 | 3 |
2 | Paweł | Mitruś | 38 | 2 |
3 | Przemek | Szuder | 41 | 1 |