NeonZwiftRace – etap 2 wyniki » Neon Team

NeonZwiftRace – etap 2 wyniki

mikolaj

Drugi etap NeonZwiftRide – „Oby do wiosny” odbył się na przedłużnej trasie Figure 8. Trochę ponad 40km gonitwę od startu do mety wygrał bezapelacjne „Młody” (Janek Popławski), o blisko minutę przed Pawłem Mitrusiem i Przemkiem Szuderem. Panowie także podzielili się po drodze punktami na 3 premiach górskich. Niekwestionowanym królem sprintu pozostaje Michał Stanik, który zgarnął dwa kolejne skalpy do swojej kolekcji i systematyczne powiększa przewagę nad rywalami.

trasa500214

Wśród kobiet był tylko jeden rodzynek – Kasia Kopańska, która dzieki temu uciekła Peli w klasyfikacji generalnej.


Wyniki etapu 2:
M-ce Imię Nazwisko Czas II etapu Punkty za etap
1 Jan Popławski 00:58:39 100
2 Paweł Mitruś 00:59:25 98,7
3 Przemek Szuder 00:59:31 98,5
4 Radosław Serwiński 01:00:47 96,5
5 Kuba Pasikowski 01:00:51 96,4
6 Marcin Rodziewicz 01:02:56 93,2
7 Marcin Niegowski 01:04:57 90,3
8 Michał Stanik 01:05:43 89,2
9 Kamil Nagórski 01:06:09 88,7
10 Aleksander Solecki 01:06:40 88,0
11 Marcin Banasiewicz 01:08:17 85,9
12 Damin Fukowski 01:08:37 85,5
13 Rafał Kacprzak 01:09:03 84,9
14 Jan Sobieski 01:09:05 84,9
15 Paweł Białecki 01:11:28 82,1
16 Przemek Poppe 01:19:42 73,6
17 Kasia Kopańska 01:16:06 77,1
18 Robert Dziobiak 01:20:59 72,4
19 Robert Trzeciak 01:23:34 70,2
20 Bartosz Miszewski 01:27:11 67,3


Premia górska [5] kategorii – Hilly KOM Reverse
https://www.strava.com/segments/12128029:
Miejsce Imię Nazwisko Czas Punkty
1 Jan Popławski 3:50.1 3
2 Przemek Szuder 3:51.7 2
3 Paweł Mitruś 3:52.0 1

Premia sprinterska – Sprint Reverse
https://www.strava.com/segments/12109228:

Miejsce Imię Nazwisko Czas Punkty
1 Michał Stanik 12.01 3
2 Marcin Rodziewicz 13.19 2
3 Kuba Pasikowski 13.28 1

Premia górska [5] kategorii – Hilly KOM Forward
https://www.strava.com/segments/12109030:

Miejsce Imię Nazwisko Czas Punkty
1 Paweł Mitruś 2:02.3 3
2 Przemek Szuder 2:02.5 2
3 Jan Popławski 2:02.5 1

Premia sprinterska – Sprint Forward
https://www.strava.com/segments/12109305

Miejsce Imię Nazwisko Czas Punkty
1 Michał Stanik 24.53 3
2 Kamil Nagórski 25.09 2
3 Aleksander Solecki 26.02 1

Premia górska [5] kategorii – Hilly KOM Reverse II raz
https://www.strava.com/segments/12128029:

Miejsce Imię Nazwisko Czas Punkty
1 Paweł Mitruś 04:04.0 3
2 Przemek Szuder 04:13.0 2
3 Jan Popławski 04:17.0 1


Klasyfikacja generalna po 2 etapach. Na uwagę zasługuje awans Janka po „przespanym” I etapie. Czy wystarczy mu sił walkę o zwycięstwo?
Miejsce Imię Nazwisko I etap II etap Suma
1 Paweł Mitruś 100,0 98,7 198,7
2 Przemek Szuder 98,9 98,5 197,4
3 Radosław Serwiński 95,8 96,5 192,3
4 Kuba Pasikowski 93,3 96,4 189,7
5 Jan Popławski 86,4 100,0 186,4
6 Marcin Rodziewicz 92,6 93,2 185,8
7 Michał Stanik 93,6 89,2 182,8
8 Marcin Niegowski 89,2 90,3 179,5
9 Kamil Nagórski 90,4 88,7 179,1
10 Aleksander Solecki 82,3 88,0 170,3
11 Marcin Banasiewicz 82,3 85,9 168,2
12 Paweł Białecki 73,5 82,1 155,6
13 Kasia Kopańska 71,7 77,1 148,8
14 Robert Dziobiak 64,5 72,4 136,9
15 Robert Trzeciak 63,5 70,2 133,7
16 Bartosz Miszewski 58,9 67,3 126,2
17 Łukasz Bednarek 92,8 0,0 92,8
18 Kuba Bielecki 90,7 0,0 90,7
19 Damin Fukowski 0,0 85,5 85,5
20 Rafał Kacprzak 0,0 84,9 84,9
21 Jan Sobieski 0,0 84,9 84,9
22 Pela Prugar 84,1 0,0 84,1
23 Arek Poważyński 82,3 0,0 82,3
24 Przemek Poppe 0,0 73,6 73,6
25 Marcin Lewak 73,5 0,0 73,5
26 Jan Bajena 67,9 0,0 67,9
27 Maciej Jędrzejczak 60,8 0,0 60,8


Klasyfikacja górska po 2 etapach. Paweł umacnia się na pozycji lidera i razem z Przemkiem odjeżdżają pozostałym zawodnikom.  O wszystkim pewnie zadecyduje ostatni etap, gdzie będzie punktować 10 zawodników, a na zwycięzcę czeka 16 pkt.
Miejsce Imię Nazwisko I etap II etap Suma
1 Paweł Mitruś 10 7 17
2 Przemek Szuder 8 6 14
3 Radosław Serwiński 6 0 6
4 Jan Popławski 0 5 5
5 Kuba Pasikowski 4 0 4
6 Michał Stanik 2 0 2
7 Kamil Nagórski 1 0 1


Klasyfikacja sprinterska po 2 etapach. Tu sytuacja jest jasna. Michał rządzi sprintami, ale 3 etap zadecyduje o wszystkim.
Miejsce Imię Nazwisko I etap II etap Suma
1 Michał Stanik 3 6 9
2 Kuba Pasikowski 2 1 3
3 Kamil Nagórski 1 2 3
4 Marcin Rodziewicz 0 2 2
5 Aleksander Solecki 0 1 1

my_300_215