Etap I – wyniki » Neon Team

Etap I – wyniki


NF533-300

Wyniki I etapu drugiej edycji Neon ZwiftRace.

Klasyfikacja generalna wśród kobiet:

M-ce Czas I etapu Punkty za I etap
1 Pela Prugar 00:23:54 100
2 Kasia Kopańska 00:26:05 91,6
3 Kasia Banasik 00:27:08 88,1
4 Magdalena Poturnicka 00:32:00 74,7

Klasyfikacja generalna wśród mężczyzn:

M-ce Czas I etapu Punkty za etap
1 Kuba Bielecki 00:21:28 100
2 Radosław Serwiński 00:21:29 99,9
3 Łukasz Bednarek 00:21:29 99,9
4 Kuba Pasikowski 00:21:30 99,8
5 Marcin Rodziewicz 00:21:30 99,8
6 Aleksander Solecki 00:22:52 93,9
7 Robert Rożek 00:22:54 93,7
8 Piotr Wasilewski 00:22:54 93,7
9 Bartosz Matczak 00:22:55 93,7
10 Radosław Waszkiewicz 00:22:56 93,6
11 Krzysztof Pilarczyk 00:23:00 93,3
12 Kamil Nagórski 00:23:38 90,8
13 Marcin Dimitrow 00:23:53 89,9
14 Jan Szuder 00:24:15 88,5
15 Paweł Białecki 00:25:29 84,2
16 Rafał Kacprzak 00:25:33 84,0
17 Michał Stanik 00:26:19 81,6
18 Michał Bartosiński 00:31:10 68,9

Sprint klasyfikacja generalna wśród kobiet:

M-ce Imię Nazwisko Punkty
1 Pela Prugar 6
2 Kasia Banasik 4
3 Kasia Kopańska 3

Sprint klasyfikacja generalna wśród mężczyzn:

M-ce Imię Nazwisko Punkty
1 Kamil Nagórski 5
2 Michał Stanik 5
3 Kuba Pasikowski 1
4 Aleksander Solecki 1

my_300_215