
Bieg Niepodległości 2016
29. 11.
2016
11 listopada, to data bliska sercu każdego Polaka. Dla triathlonistów neON Team, to znak, że sezon biegowy rozpoczął się na dobre. Biegi na 10 kilometrów, rozsiane po całej Polsce, są świetnym sposobem na sprawdzenie swojej formy przed nadchodzącymi zimowymi miesiącami.
Najliczniejsza ekipa była oczywiście w Warszawie, ale odwiedziliśmy także kilka innych miast. Poniżej wyniki naszych zawodników.
Radek Serwiński | 37:04 |
Jan Popławski ( Ostrowiec Świętokrzyski) | 37:08 |
Paweł Kalinowski | 38:00 |
Michał Maździarz | 40:52 |
Piotr Barwiński (1000 miejsce) | 42:33 |
Jarek Dmowski ( Gdynia) | 44:20 |
Michał Paź | 44:31 |
Bożena Jaskowska (Rzeszów) | 45:41 |
Mateusz Topolski | 45:47 |
Piotr Czublun (tata) | 47:53 |
Mateusz Czublun (syn) | 48:15 |
Wojciech Sońta (Radom) | 49:56 |
Maciej Jędrzejczak | 50:55 |
Jarek Beczek | 50:56 |
Paweł Tobis | 52:15 |
Tomek Ciepliński | 01:07:18 |
Wszystkim serdecznie gratulujemy.